가축의 종류 | 사육기준 (마리 이상) |
가축의 종류 | 사육기준 (마리 이상) |
---|---|---|---|
소 | 2마리 | 산란계 | 500마리 |
착유우 | 1마리 | 오리 | 200마리 |
돼지 | 10마리 | 꿀벌 | 10군 |
양 | 20마리 | 염소 | 20마리 |
사슴 | 5마리 | 개 | 20마리 |
토끼 | 100마리 | 메추리 | 1,000마리 |
육계 | 1,000마리 | 말 | 2마리 |
비고) 돼지의 경우에는 젖 먹는 새기돼지를 제외하고, 한국진도개보호 육성법에 의하여 보호대상이 되는 경우에는 그 사육기준을 2마리로 한다.
가축의 종류 | 사육기준 (마리 이상) |
가축의 종류 | 사육기준 (마리 이상) |
---|---|---|---|
노새 | 2마리 | 당나귀 | 2마리 |
거위 | 200마리 | 칠면조 | 200마리 |
꿩 | 1,000마리 | 오소리 | 20마리 |
타조 | 20마리 | 흰점박이꽃무지 | 1,000마리 |
장수풍뎅이 | 500마리 | 갈색거저리 | 60,000마리 |
넓적사슴벌레 | 500마리 | 톱사슴벌레 | 500마리 |
신규가입시 | 상속에 의한 가입시 | 양수도에 의한 가입 |
---|---|---|
신규가입신청서 주민등록 등본 주민등록증 사본 도장 |
신규가입신청서 주민등록등본 상속지분 취득확인서 호적(제적)등본 인감증명(법적 상속인) 출자 증권 인감도장(법적 상속인) |
신규가입신청서 주민등록등본(양수인) 주민등록 사본 지분 양수도 의뢰서 출자 증권 인감증명(각 1통) 인감도장 |
탈퇴의 종류 | 지급항목 |
---|---|
임의 탈퇴 & 자연 탈퇴 | - 납입 출자금 - 회전 출자금 - 사업준비금 |
제명 | - 납입 출자금 - 회전 출자금 |